| Supplement Facts |
| Serving Size: 2 Slices (1 Packet) |
| Servings Per Container: 15 |
| | Amount Per Serving | %Daily Value |
| Calories | 10 | |
| Total Carbohydrate | 3 g | 2%* |
| Sugars | 2 g | ** |
| Vitamin A (as Retinyl palmitate USP) | 2500 IU | 50% |
| Vitamin C (as ascorbic acid USP) | 30 mg | 50% |
| Vitamin D (as Vitamin D3 cholecalciferol USP) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (as d-alpha-tocopheryl acetate USP) | 15 IU | 50% |
| Niacin (as niacinamide USP) | 10 mg | 50% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride USP) | 2 mg | 100% |
| Folic Acid (as lemon extract) | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin USP) | 6 mcg | 100% |
| Biotin (USP) | 150 mcg | 50% |
| Iodine (as potassium iodide USP) | 75 mcg | 50% |
| Zinc (as zinc citrate USP) | 7.5 mg | 50% |
| Selenium (as sodium selenite) | 35 mcg | 50% |
| Chromium (as chromium picolinate) | 120 mcg | 100% |
| Choline (as choline bitartrate USP) | 40 mcg | ** |
| Inositol (as inositol nicotinate) | 40 mcg | ** |
| Lutein | 300 mcg | ** |
| Lycopene | 300 mcg | ** |
*Percent Daily Value (DV) based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value not established. |