Size Chart:
| Our Size(US) | M | L | XL | 2XL | |
| US | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 | |
| UK/AU | 10-12 | 14-16 | 18 | 20 | |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| EU | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 | |
| Bust | Inch | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 42.5 |
| CM | 96 | 100 | 104 | 108 | |
| Shoulder | Inch | 15 | 15.4 | 15.7 | 16.1 |
| CM | 38 | 39 | 40 | 41 | |
| Sleeve Length | Inch | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10 |
| CM | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | |
| Length | Inch | 41.3 | 41.7 | 42.1 | 42.5 |
| CM | 105 | 106 | 107 | 108 | |
| Manual measurement、 some errors may exist. | |||||
Package included: 1* Dress
More details:









