








![]() |
||||||||||
| 尺码 | ①裤长 | ②腰围 | ③臀围 | ④大腿围 | ⑤膝围 | ⑥脚围 | ⑦前裆 | ⑧后裆 | ||
| XS | 88.5 | 63 | 80 | 47.9 | 34.7 | 26.4 | 24.9 | 33.8 | ||
| S | 90 | 67 | 84 | 50 | 36.5 | 28 | 25.5 | 34.5 | ||
| M | 91.5 | 71 | 88 | 52.1 | 38.3 | 29.6 | 26.1 | 35.2 | ||
| L | 93 | 75 | 92 | 54.2 | 40.1 | 31.2 | 26.7 | 35.9 | ||
| XL | 94.5 | 79 | 96 | 56.3 | 41.9 | 32.8 | 27.3 | 36.6 | ||
| 2XL | 95.5 | 83 | 100 | 58.4 | 43.7 | 34.4 | 28.5 | 37.3 | ||
| 3XL | 96.5 | 87 | 104 | 60.5 | 45.5 | 36 | 29.1 | 38 | ||
|
|
||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||























