


| Size | Waist | Hips | Thigh | Length |
| EUR/CM | ||||
| 26 (For usual XXS-S) | 67-72 | 90-95 | 50-54 | 31 |
| 27 (For usual XS-S) | 69-74 | 92-97 | 52-56 | 31 |
| 28 (For usual S-M) | 71-76 | 94-100 | 54-58 | 31 |
| 29 (For usual M-L) | 74-79 | 96-102 | 56-60 | 32 |
| 30 (For usual L-XL) | 77-82 | 98-104 | 58-62 | 32 |
| 31 (For usual XL-2XL) | 79-85 | 100-106 | 60-64 | 33 |
| 32 (For usual 2XL-3XL) | 82-88 | 102-110 | 61-66 | 33 |
| 33 (For usual 3XL-4XL) | 84-90 | 104-112 | 62-67 | 34 |
| 34 (For usual 4XL-5XL) | 87-93 | 106-114 | 64-69 | 34 |
| 36 (For usual 5XL-6XL) | 92-98 | 112-120 | 68-74 | 35 |
| 38 (For usual 6XL-7XL) | 96-102 | 116-124 | 70-76 | 35 |
| 40 (For usual 7XL-8XL) | 102-107 | 120-130 | 72-78 | 36 |
| - | - | - | - | - |










