

| Brands | Apple | |
|---|---|---|
| Model | iPhone 6 | |
| Color | Space Grey/Silver/Gold | |
| What's in the box? | Unlocked Refurbished Phone, EarPods with 3.5 mm Headphone Plug
Lightning to USB?Cable, USB Power?Adapter ,User's Guide |
|
| Network Band | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, 3G 1700, 3G 1900, 3G 850 (NextG/Vodafone 850/US3G), 3G 900 (Optus YesG/Vodafone 900), LTE 1800, LTE 2100, LTE 2300, LTE 2600, LTE 700, LTE 800, LTE 900 | |
| Sim Size | Nano SIM | |
| 3G | Yes | |
| Next G Compatible | Yes | |
| Form Factor | Touchscreen | |
| Height | 138.1 mm | |
| Width | 67 mm | |
| Thickness | 6.9 mm | |
| Weight | 129 g | |
| Screen Size (Diagonal) | 4.7 inches | |
| Screen Resolution | 750 x 1334 pixels | |
| Screen Technology | IPS LCD | |
| Touchscreen Type | Capacitive | |
| Input Type | Touchscreen QWERTY Portrait, Touchscreen QWERTY Landscape | |
| Ringtone Type | MP3 | |
| CPU | M8 motion coprocessor | |
| Internal Memory |
|
|
| RAM | 1GB | |
| Expandable Memory | No | |
| Camera | 8MP | |
| Camera Flash | Yes | |
| Secondary Camera | Yes | |
| Operating System | Manufacturer | |
| Messaging | Email, Instant Messaging, MMS, SMS | |
| Bluetooth | Yes | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| Speakerphone | Yes | |
| WiFi | Yes | |
| GPS Hardware | Yes | |
| Standby Time | (2G) / Up to 250 h (3G) | |
| Talk Time | (2G) / Up to 14 h (3G) | |
| Generic Charger Type | Lightning | |
| Battery Capacity (mAh) | Built-in Non-removable Li-Po battery |