スペック情報
| シリーズ名 | ideacentre AIO 310 |
|---|---|
| 筐体 | 液晶一体 |
| CPU種類 | Celeron Dual-Core J4005(Gemini Lake) |
| CPU周波数 | 2GHz |
| 三次キャッシュ容量 | 4MB |
| コア数 | 2 コア |
| メモリ容量 | 4GB |
| メモリ最大容量 | 4GB |
| メモリ種類 | DDR4 PC4-19200 |
| 全メモリスロット数 | 1 |
| 空メモリスロット数 | 0 |
| ビデオチップ | Intel UHD Graphics 600 |
| CPUスコア | 1569 |
| 画面サイズ | 19.5 インチ |
| 解像度 | 1440x900 |
| ワイド画面 | ○ |
| モニタ搭載機能 | スピーカー |
| ストレージ容量 | HDD:500GB |
| HDDインターフェイス | SATA |
| HDD回転数 | 5400 rpm |
| 光学ドライブ | DVD±R/±RW/RAM |
| LAN | 10/100/1000Mbps |
| 無線LAN | IEEE802.11a(54Mbps)IEEE802.11b(11Mbps)IEEE802.11g(54Mbps)IEEE802.11nIEEE802.11ac |
| OS | Windows 10 Home 64bit |
| Office詳細 | Office Home and Business 2016 |
| インターフェース | HDMI端子USB3.0 |
| その他機能 | Webカメラ |
| カラー | ホワイト |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。