Size Chart:
| Our Size(Type) | M | L | XL | |
| US(Letter) | S | M | L | |
| US | 4-6 | 8-10 | 12-14 | |
| UK/AU | 6-8 | 10-12 | 14-16 | |
| FR | 32 | 34 | 36 | |
| EU | 34-36 | 38-40 | 42-44 | |
| Bust | Inch | 39.4 | 40.9 | 42.5 |
| CM | 100 | 104 | 108 | |
| Shoulder | Inch | 15.7 | 6.1 | 16.5 |
| CM | 40 | 41 | 42 | |
| Length | Inch | 35.4 | 35.8 | 36.2 |
| CM | 90 | 91 | 92 | |
| Manual measurement、 some errors may exist. | ||||
Package included: 1* Dress
More details:







