| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| シリーズ名 | Lenovo C325 | 筐体 | 液晶一体 |
| CPU種類 | AMD E-350 | CPU周波数 | 1.6GHz |
| 二次キャッシュ容量 | 1MB | 三次キャッシュ容量 | |
| コア数 | 2 コア | メモリ容量 | 2GB |
| メモリ最大容量 | 8GB | メモリ種類 | DDR3 PC3-10600 |
| 全メモリスロット数 | 2 | 空メモリスロット数 | 1 |
| ビデオチップ | RADEON HD 6310 | ビデオメモリ | 512 MB |
| モニタ | |||
| 画面サイズ | 20 インチ | 解像度 | 1600x900 |
| ワイド画面 | ○ | モニタ接続 | |
| Windows 8 対応タッチパネル | 3D対応 | ||
| モニタ搭載機能 | スピーカー | ||
| ドライブ | |||
| SSD容量 | HDD容量 | 250GB | |
| HDDインターフェイス | SATA | HDD回転数 | 7200 rpm |
| ハイブリッドHDD | 光学ドライブ | DVD±R/±RW/RAM/±RDL | |
| フロッピーディスク | |||
| ネットワーク | |||
| LAN | 10/100/1000Mbps | 無線LAN | IEEE802.11b(11Mbps) IEEE802.11g(54Mbps) IEEE802.11n |
| チューナー | |||
| 地上デジタルチューナー | BSデジタルチューナー | ||
| 110度CSデジタルチューナー | |||
| ソフト | |||
| OS | Windows 7 Home Premium 64bit | Windows10無償アップグレード対象 |
○ |
| 統合ソフト | |||
| その他機能 | |||
| その他機能 | Webカメラ | ||
| カラー | |||
| カラー | ダイヤモンドブラック | ||