

|
サイズ |
着丈cm |
ウエストcm |
バストcm |
袖口cm |
袖丈cm |
| XL | 71 | - | 110 | 23 | 25 |
| 2XL | 72 | - | 116 | 23.7 | 25.7 |
| 3XL | 73 | - | 122 | 24.4 | 26.4 |
| 4XL | 74 | - | 128 | 25.1 | 27.1 |
| 5XL | 75 | - | 134 | 25.8 | 27.8 |
| 6XL | - | - | - | - | - |
| "Size mearsured by ourselves, sometimes has some errors, but always within 3cm." |
|||||













