【人工手量 误差2-3厘米为正常现象】
| 【有弹性】请对比详细尺寸选择码数哦(CM) | |||||||||
| 尺码 | 胸围 | 前衣长 | 后衣长 | 插肩袖 | 适合身高 | 适合体重 | |||
| S | 85 | 78 | 80 | 33 | 158以下 | 85-95斤 | |||
| M | 87 | 79 | 81 | 34 | 160以下 | 95-105斤 | |||
| L | 90 | 80 | 82 | 35 | 163以下 | 105-115斤 | |||
| XL | 94 | 81 | 83 | 36 | 165以下 | 115-125斤 | |||
| XXL | 98 | 82 | 84 | 37 | 168以下 | 125-140斤 | |||
| XXXL | 102 83 85 38 172以下 140-155斤 |
||||||||









