


| Denim Pencil Skirt (+$5) | |||
| Size | Waist | Hips | Length |
| S | 60-80cm | 85cm | 60cm |
| M | 65-85cm | 90cm | 61cm |
| L | 70-90cm | 95cm | 62cm |
| XL | 75-95cm | 100cm | 63cm |
|
good quality, true to picture |
|||



|
Print Skirt (+$5) - Colour: Scenic |
|||
| Size | Waist | Hips | Length |
| Free | 64 (unstretched) -80cm (max) | unconstrained | 61cm |
| lined, elastic waist with hidden side zip | |||


|
Print Skirt (+$5) - Colour: Abstract |
|||
| Size | Waist | Hips | Length |
| Free | 64 (unstretched) -80cm (max) | unconstrained | 61cm |
| lined, elastic waist with hidden side zip | |||



| Half Neoprene Skirt | |||
| Size | Waist | Hips | Length |
| S | 66-68cm | unconstrained | 50cm |
| M | 68-72cm | unconstrained | 50cm |
| L | 76-80cm | unconstrained | 50cm |
|
Neoprene material |
|||




| Illustrated Floral Skirt | |||
| Size | Waist | Hips | Length |
| S | 72cm | unconstrained | 73cm |
| M | 76cm | unconstrained | 73.5cm |
|
Cutting Runs BIG, please check measurements, superb quality |
|||





| Lace Hem Velvety Skirt | |||
| Size | Waist | Hips | Length |
| S | 64cm | unconstrained | 69cm |
| M | 66cm | unconstrained | 70cm |
| L | 68cm | unconstrained | 71cm |
|
Good quality |
|||





↑NAVY / only available in M↑


| Circle Skirt (+$1) | |||
| Size | Waist | Hips | Length |
| S | 64-68cm | unconstrained | 62cm |
| M | 66-70cm | unconstrained | 62cm |
| L | 68-72cm | unconstrained | 62cm |
|
UK4- small UK6 fits S waist band is slightly stretchy |
|||


| Checks Lace Skirt (+$3) | |||
| Size | Waist | Hips | Length |
| S | 66cm | 89cm | 58cm |
| M | 70cm | 94cm | 59cm |
| L | 74cm | 98cm | 60cm |
UK 6 fits S





| Denim Midi Skirt (+$7) | |||
| Size | Waist | Hips | Length |
| S | 62cm | unconstrained | 79cm |
| M | 64cm | unconstrained | 80cm |
| L | 67cm | unconstrained | 80cm |
|
sizing runs small, kindly check measurements. |
|||



| Contrast Lace Skirt (+$3) | |||
| Colour Code | Color | Size Code | Size |
| 01 | white lace | 01 |
S |
|
|
02 | M | |
|
|
03 | L | |
| Size Chart | |||
| Size | Waist | Hips | Length |
| S | 52-78cm | unconstrained | 56cm |
| M | 56-82cm | unconstrained | 57cm |
| L | 60-86cm | unconstrained | 58cm |





| Ribbon Felt Skirt (+$6) | |||
| Size | Waist | Hips | Length |
| M | 64cm | unconstrained | 57cm |
| L | 66cm | unconstrained | 58cm |






| Swirl Print Skirt (+$7) | |||
| Size | Waist | Hips | Length |
| S | 67cm | unconstrained | 70.5cm |
| M | 73cm | unconstrained | 72cm |
| L | 74cm | unconstrained | 73cm |
| XL | 76cm | unconstrained | 74cm |
| lined, hidden side zip | |||



| Eyelet Midi Skirt (+$7) | |||
| Size | Waist | Hips | Length |
| S | 65cm | unconstrained | 75cm |
| M | 69cm | unconstrained | 78cm |
| L | 72cm | unconstrained | 79cm |
|
cotton material, eyelet design. only left Black M |
|||



| Checks Flare Skirt (+$7) | |||
| Size | Waist | Hips | Length |
| S | 68cm | unconstrained | 58cm |
| M | 72cm | unconstrained | 58cm |
| L | 78cm | unconstrained | 59cm |
| XL | 82cm | unconstrained | 61cm |
|
UK4- small UK6 fits S |
|||



| Flare Skirt (+$3) | |||
| Size | Waist | Hips | Length |
| S | 64cm | unconstrained | 67cm |
| M | 68cm | unconstrained | 67cm |
| L | 72cm | unconstrained | 67cm |
|
UK4 fits S, UK6 recommend to get M for a more comfortable fit. |
|||


| Waffle Print Skirt | |||
| Size | Waist | Hips | Length |
| Free | 56cm (unstretched) - 76cm (stretched) | unconstrained | 64cm |
|
The material is like canvas but it is softer than canvas. |
|||






| Sateen Flare Skirt (+$7) | |||
| Size | Waist | Hips | Length |
| M | 66cm | unconstrained | 69cm |
| L | 69cm | unconstrained | 70cm |
| XL | 71cm | unconstrained | 70cm |
|
UK4- small UK6 fits M |
|||


| Midnight Floral Swing (+$6) | |||
| Size | Waist | Hips | Length |
| S | 71cm | unconstrained | 53cm |
| M | 75cm | unconstrained | 54cm |
| L | 76cm | unconstrained | 55cm |
| XL | 78cm | unconstrained | 56cm |
| lined, hidden side zip | |||


| All Over Floral Skirt (+$5) | |||
| Colour Code | Color | Size Code | Size |
| 01 | as shown | 01 |
S |
|
|
02 | M | |
|
|
03 | L | |
|
|
04 | XL | |
| Size Chart | |||
| Size | Waist | Hips | Length |
| S | 66cm | unconstrained | 53cm |
| M | 70cm | unconstrained | 54cm |
| L | 74cm | unconstrained | 55cm |
| XL | 78cm | unconstrained | 56cm |
| lined, hidden side zip | |||


| Herbera Flare Skirt (+$7) | |||
| Size | Waist | Hips | Length |
| S | 66cm | unconstrained | 48cm |
| M | 70cm | unconstrained | 50cm |
| L | 74cm | unconstrained | 51cm |
| XL | 78cm | unconstrained | 52cm |
| lined, hidden side zip | |||




| Print Skirt (+$5) | |||
| Size | Waist | Hips | Length |
| Free | 64 (unstretched) -80cm (max) | unconstrained | 61cm |
| lined, elastic waist with hidden side zip | |||



| Print Skirt (+$5) - Hibiscus | |||
| Size | Waist | Hips | Length |
| Free | 64 (unstretched) -80cm (max) | unconstrained | 61cm |
| lined, elastic waist with hidden side zip | |||



| Print Skirt (+$5) - Watercolour | |||
| Size | Waist | Hips | Length |
| Free | 64 (unstretched) -80cm (max) | unconstrained | 70cm |
| lined, elastic waist with hidden side zip | |||



| Print Skirt (+$5) - Lotus | |||
| Colour Code | Color | Size Code | Size |
| Size | Waist | Hips | Length |
| Free | 64 (unstretched) -80cm (max) | unconstrained | 70cm |
| lined, elastic waist with hidden side zip | |||



| Print Skirt (+$5) - Blue Print | |||
| Colour Code | Color | Size Code | Size |
| 01 | blue | 01 |
Free |
| Size Chart | |||
| Size | Waist | Hips | Length |
| Free | 64 (unstretched) -80cm (max) | unconstrained | 70cm |
| lined, elastic waist with hidden side zip | |||



| Simple Ribbon Skirt (+$5) | |||
| Size | Waist | Hips | Length |
| S | 65cm | unconstrained | 52cm |
| M | 69cm | unconstrained | 53cm |
| L | 73cm | unconstrained | 54cm |
| XL | 77cm | unconstrained | 55cm |
| lined, hidden side zip | |||



| Rose Print Skirt (+$7) | |||
| Size | Waist | Hips | Length |
| S | 66cm | unconstrained | 62cm |
| M | 68cm | unconstrained | 63cm |
| L | 74cm | unconstrained | 64cm |
| XL | 79cm | unconstrained | 65cm |
| lined, hidden side zip | |||



| Polka Flare Skirt (+$5) | |||
| Size | Waist | Hips | Length |
| S | 66cm | unconstrained | 53cm |
| M | 70cm | unconstrained | 54cm |
| L | 74cm | unconstrained | 55cm |
| XL | 78cm | unconstrained | 56cm |
| lined, hidden side zip | |||

| Mesh Block Midi (+$5) | |||
| Size | Waist | Hips | Length |
| S | 68cm | unconstrained | 61cm |
| M | 70cm | unconstrained | 62cm |
| L | 74cm | unconstrained | 63cm |
| XL | 78cm | unconstrained | 64cm |
|
lined, hidden zip closure, 5 colours |
|||



| Flowy Chiffon Skirt | |||
| Size | Waist | Hips | Length |
| Free | 58 (unstretched) - 90cm (max) | unconstrained | 85cm (overall) 45cm (lining) |
|
light weight flowy chiffon material |
|||

| Elastic Waist Midi Skirt | |||
| Size | Waist | Hips | Length |
| Free | 66cm (unstretched) - 108cm (max) | unconstrained | 76cm |
|
elastic waist |
|||

| Polkadot Peplum Midi (+$3) |

| Pleated Midi Skirt |







| Flare Circle Skirt (+$6) | |||
| Size | Waist | Hips | Length |
| XS | 62cm | unconstrained | 55cm |
| S | 66cm | unconstrained | 55cm |
| M | 70cm | unconstrained | 55cm |
| L | 74cm | unconstrained | 55cm |
| XL | 78cm | unconstrained | 55cm |
| UK4-6, 170cm 48kg fits XS skirt is supposed to be highwaisted, sit 2-3cm above navel Standing at 170cm, skirt length is covering half of knee cap Formal wear material, unlined |
|||


| Elastic Waist Midi Skirt (+$2) |

| Pleated Maxi Skirt |

| PU Front Slit Pencil Skirt (+$6) | |||
| Colour Code | Color | Size Code | Size |
| 01 | black | 01 |
S |
| 02 | M | ||




| Faux Leather Midi Skirt (+$3) | |||
| Colour Code | Color | Size Code | Size |
| 01 | black | 01 |
Free |
| 02 |
maroon |
||
| Size Chart | |||
| Size | Waist | Hips | Length |
| Free | 86cm | unconstrained | 68cm |

| Folded PU Midi Skirt (+$5) | |||
| Colour Code | Color | Size Code | Size |
| 01 | black | 01 |
S |
| 02 | M | ||


↑WHITE↑

↑ PURPLE ↑

↑ GREEN ↑

↑ PINK ↑ dark fushia pink

↑ BRIGHT RED↑ actual colour is brighter than the images

↑ MAROON ↑ dark red colour

↑ BLACK↑

↑ NAVY↑ very dark navy, close to black

↑ FOREST GREEN↑
| Midi Swing Skirt | |||
| Size | Waist | Hips | Length |
| S | 68cm | unconstrained | 64cm |
| M | 72cm | unconstrained | 64cm |
| L | 76cm | unconstrained | 64cm |
| XL | 81cm | unconstrained | 64cm |
| XXL (+$2) | 87cm | unconstrained | 64cm |
|
lined, hidden zip closure. UK4-6 fits S, meant to worn high waisted. |
|||




↑ Monotone Midi Skirt ↑
