












About
PRODUCT VIEW


DETAIL VIEW



Additional Information
Actual SizeUnit cm
| 사이즈 | S | M |
|---|---|---|
| 옷길이 | 61.5 | 63 |
| 어깨너비 | 38.5 | 39.4 |
| 가슴둘레 | 108 | 113 |
| 밑단둘레 | 112 | 117 |
| 소매길이 | 59 | 60.2 |
| 소매통너비 | 17 | 17.6 |
| 소맷부리너비 | 9.5 | 9.8 |
Size Review 0
| Height | Weight | Body Type | Item Size | Rating |
|---|---|---|---|---|
There is no size registered for this range. | ||||

