





![]() |
||||||||||
| 尺码 | ①肩宽 | ②胸围 | ③腰围 | ④臀围 | ⑤下摆围 | ⑥右前衣长 | ⑦左前衣长 | ⑧后中长 | ||
| XS | 33 | 85 | 79.5 | 93 | 112 | 110.5 | 105.5 | 93.5 | ||
| S | 34 | 89 | 83.5 | 97 | 116 | 112 | 107 | 95 | ||
| M | 35 | 93 | 87.5 | 101 | 120 | 113.5 | 108.5 | 96.5 | ||
| L | 36 | 97 | 91.5 | 105 | 124 | 115 | 110 | 98 | ||
| XL | 37 | 101 | 95.5 | 109 | 128 | 116.5 | 111.5 | 99.5 | ||
| XXL | 38 | 105 | 99.5 | 113 | 132 | 117.5 | 112.5 | 100.5 | ||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















